Head to head
Gemini 4 Argon leads on 1 of 1 shared benchmarks; Gemini 4 Argon is ~14% cheaper per blended million tokens.
Gemini 4 Argon leads on 1 of 1 shared benchmarks; Gemini 4 Argon is ~14% cheaper per blended million tokens.
| Dimension | Gemini 4 Argon | Gemini 3.1 Pro |
|---|---|---|
| Vals Index | 68.9% | — |
| GPQA Diamond | — | 94.3% |
| HLE | — | 44.4% |
| MathArena Apex | — | 60.9% |
| Terminal-Bench 4.0 | 57.4% | — |
| FrontierSWE v2 | 55% | — |
| DeepSWE v1.1 | 77.9% | — |
| HLE (w/tools) | — | 51.4% |
| Automation-Bench | 51.3% | 35.4% |
| OSWorld-2.0 | 69.2% | — |
| Chartography | 71.6% | — |
| GraphWalks | 84.2% | — |
| CWE-bench v1 | 68% | — |
| Agents' Last Exam | 39.5% | — |
| Blended price | $6.00 /1M | $7.00 /1M |
| Full priceInput · Output · Cached input | $2.00 · $10.00 · $0.100 | $2.00 · $12.00 · $0.200 |
| Context window | 1,048.576K | 1,000K |
Adjust the monthly volume — every model recomputes instantly.
Estimates use list prices and ignore cached input, batch discounts, and off-peak rates.